ESL Pro League Temporada 19: calendario, resultados, equipos, formato
Actualizado el 26 de abril a las 5:54 a.m. (GMT+8): Resultados actualizados.
La temporada 19 de la ESL Pro League marca el regreso de la jarretera Counter-Strike más magnate a San Julián, Malta, reuniendo a los equipos más selectos del mundo para intentar coronarse campeones.
Esta temporada, 32 equipos compiten durante tres semanas para cobrar la carrera por el Intel Grand Slam V y un circunstancia en el IEM Colonia 2024.
Formato de la temporada 19 de la ESL Pro League
Los equipos se dividen en cuatro grupos, cada uno de ellos formado por ocho equipos.
Estos equipos compiten en grupos de triple exterminio donde todos los partidos son al mejor de tres. Los cuatro mejores equipos de cada agrupación avanzan a los Playoffs.
Al mismo tiempo, los ganadores de cada agrupación aseguran su circunstancia en los cuartos de final, mientras que los finalistas avanzan a los octavos de final.
Los equipos tercero y cuarto clasificados acceden a la competición en octavos de final.
Los Playoffs, programados del 7 al 12 de mayo, luego pasan a un agrupación de exterminio simple que involucra a los 16 mejores equipos.
Al igual que las etapas anteriores, los partidos siempre son al mejor de tres, a excepción de la Gran Final, que es un partido al mejor de cinco para atreverse el campeón.
Todos los partidos a partir del tercer y cuarto cuarto de final se disputarán en directo en un tablas.
Calendario y resultados de la temporada 19 de la ESL Pro League
La grado de grupos se disputará del 23 de abril al 5 de mayo.
(Modernizar)
23 de abril (martes)
EQUIPO | RESULTADOS | EQUIPO |
Fuego perenne | 0— 2 | Astral |
VirtusPro | 1 – 2 | Fnatique |
3d Max | 2 — 0 | SIERRA |
Brío del equipo | 2 — 0 | Deportes electrónicos de tiburones |
24 de abril (miércoles)
EQUIPO | RESULTADOS | EQUIPO |
Clan FaZe | 2 — 0 | Deportes electrónicos imperiales |
El equipo de BetBoom | 2 – 1 | M80 |
Halcones del equipo | 1 – 2 | El mongolZ |
TILO | 0— 2 | Deportes electrónicos G2 |
VirtusPro | 2 — 0 | SIERRA |
Fnatique | 0— 2 | 3d Max |
25 de abril (jueves)
EQUIPO | CALENDARIO | EQUIPO |
Clan FaZe | 0— 2 | Astral |
Deportes electrónicos imperiales | 1 – 2 | Fuego perenne |
Brío del equipo | 2 — 0 | El equipo de BetBoom |
El mongolZ | 2 — 0 | Deportes electrónicos G2 |
TILO | 1 – 2 | Halcones del equipo |
Deportes electrónicos de tiburones | 1 – 2 | M80 |
26 de abril (viernes)
EQUIPO | CALENDARIO | EQUIPO |
Virtus.Pro | 0— 2 | Clan FaZe |
Fnatique | 1 – 2 | Fuego perenne |
30 de abril (martes)
EQUIPO | CALENDARIO | EQUIPO |
SUAVE | 19:30 GMT+8 | Malas noticiario de los canguros |
EN ESTE | 19:30 GMT+8 | Hormiguero de jugadores |
Rubik | 22:30 GMT+8 | Complejidad |
Ninjas en pijama | 22:30 GMT+8 | Heroico |
1 de mayo (miércoles)
EQUIPO | CALENDARIO | EQUIPO |
FORZÉ | 01:30 GMT+8 | Montado |
FURIA | 01:30 GMT+8 | Humor |
FlyQuest | 19:30 GMT+8 | NAVEGACIÓN |
GRANDE | 19:30 GMT+8 | ex-comodín |
Todos los equipos que participan en la temporada 19 de la ESL Pro League
EQUIPOS CLASIFICADOS PARA LA TEMPORADA 19 DE LA ESL PRO LEAGUE | CURSO DE CALIFICACIÓN |
Astral | Equipo de socios |
GRANDE | Equipo de socios |
Complejidad | Equipo de socios |
EN ESTE | Equipo de socios |
Clan FaZe | Equipo de socios |
Fnatique | Equipo de socios |
FURIA | Equipo de socios |
Deportes electrónicos G2 | Equipo de socios |
HEROICO | Equipo de socios |
SUAVE | Equipo de socios |
Natus Vincere | Equipo de socios |
Ninjas en pijama | Equipo de socios |
Equipo puro | Equipo de socios |
Brío del equipo | Equipo de socios |
Montado | Triunfador del ESL Challenger Jönköping |
Virtus.pro | Triunfador del ESL Challenger Atlanta |
SIERRA | Clasificación mundial de ESL |
Halcones del equipo | Clasificación mundial de ESL |
GamerLegión | Clasificación mundial de ESL |
El equipo de BetBoom | Clasificación mundial de ESL |
Fuego perenne | Clasificación mundial de ESL |
3D MAX | Triunfador ECL S46 Europa |
FORZÉ | Finalista europeo ECL S46 |
M80 | Triunfador ECL S46 Norteamérica |
JEFE | Finalista de ECL S46 Norteamérica |
El mongolZ | Triunfador ECL S46 Asia Pacífico |
TILO | Finalista de ECL S46 Asia Pacífico |
Deportes electrónicos imperiales | Ganadores del Clasificatorio Sudamericano |
Deportes electrónicos de tiburones | Ganadores del Clasificatorio Sudamericano |
Pera Esports | Triunfador de la conferencia europea |
Malas noticiario de los canguros | Triunfador de las calificaciones oceánicas. |
FlyQuest | Triunfador del Campeonato ANZ |
premio acumulado y distribución
Los mejores equipos de Counter-Strike del mundo compiten por la decano parte del premio total de 750.000 dólares, y el campeón recibe 170.000 dólares.
CLASIFICACIONES DE LA TEMPORADA 19 DE LA ESL PRO LEAGUE | PREMIO |
1er | $170,000 |
2do | $80,000 |
3º-4º | $45,000 |
5to-8vo | $32,000 |
9-12 | $23,500 |
13-16 | $17,500 |
17-20 | $12,000 |
21-28 | $7,000 |
29-32 | $3,500 |
¿Dónde ver la temporada 19 de la ESL Pro League?
Los fanáticos pueden ver la argumento de ESL Counter-Strike en las siguientes plataformas:
LEER MÁS: La mejor configuración de CS2: configuración óptima de Counter-Strike 2 para FPS y rendimiento