DPC SA 2023 Tour 3 División 1: Calendario, resultados, formato, equipos, dónde ver
SA Ronda 3 comienza el 14 de mayo.
Actualizado el 15 de mayo, 06:40 (GMT+8): Resultados actualizados.
Luego de la fresco conclusión del Major de Berlín, todos los equipos sudamericanos de Dota 2 se están preparando para el próximo DPC SA 2023 Tour 3 Division 1.
En las últimas dos rondas, la competencia ha girado principalmente en torno a los dos mejores equipos de la región: Beastcoast y Evil Geniuses.
Seis equipos competirán para derribar a los dos primeros en un torneo de combinación regional de tres semanas.
Estos equipos incluyen Thunder Awaken, Infinity, Infamous, Hokori, Mad Kings y Balrogs, todos los cuales estarán ansiosos por demostrar su valía y potencialmente fijar un espacio en el próximo Bali Major.
¿Qué es el DPC SA 2023 Tour 3 División 1?
Esta combinación regional es la tercera y última de tres giras Dota Pro Circuit este año.
Encima del premio en metálico, los equipos compiten por una variedad de oportunidades. Los equipos que logren posiciones más altas ganarán puntos DPC, mejorando sus posibilidades de obtener una invitación directa de Valve para TI12.
Ranking DPC SA 2023 Ronda 3 División 1
CLASIFICACIÓN | MULTITUD | REGISTRO DEL JUEGO | RÉCORD DE PARTIDOS |
1º | genios malvados | 2 — 0 | diez |
2do | Hokori | 2 — 0 | diez |
3ro | — | 0 — 0 | 0 — 0 |
4to | — | 0 — 0 | 0 — 0 |
5to | — | 0 — 0 | 0 — 0 |
6to | — | 0 — 0 | 0 — 0 |
7mo | Balrogs | 0 — 2 | 0 — 1 |
8 | Infinidad | 0 — 2 | 0 — 1 |
Calendario y resultados DPC SA 2023 Ronda 3 División 1
Semana 1
14 de mayo
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
Hokori | 2 – 0 | Infinidad |
genios malvados | 2 – 0 | Balrogs |
trueno despertando | 0 – 0 | Infame |
16 de mayo
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
genios malvados | 10:00 a. m. (hora del Pacífico) | 17:00 GMT | 17 de mayo, 01:00 GMT+8 | trueno despertando |
Infinidad | 13:00 (hora del Pacífico) | 20:00 GMT | 17 de mayo, 04:00 GMT+8 | reyes locos |
costilla de la bestia | 4:00 p. m. (hora del Pacífico) | 23:00 GMT | 17 de mayo, 7:00 GMT+8 | Infame |
18 de mayo
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
Infame | 10:00 a. m. (hora del Pacífico) | 17:00 GMT | 15 de mayo, 01:00 GMT+8 | reyes locos |
costilla de la bestia | 13:00 (hora del Pacífico) | 20:00 GMT | 15 de mayo, 04:00 GMT+8 | Hokori |
trueno despertando | 4:00 p. m. (hora del Pacífico) | 23:00 GMT | 15 de mayo, 7:00 GMT+8 | Infame |
Semana 2
21 de mayo
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
trueno despertando | 10:00 a. m. (hora del Pacífico) | 17:00 GMT | 22 de mayo, 01:00 GMT+8 | reyes locos |
costilla de la bestia | 13:00 (hora del Pacífico) | 20:00 GMT | 22 de mayo, 04:00 GMT+8 | Infinidad |
genios malvados | 4:00 p. m. (hora del Pacífico) | 23:00 GMT | 22 de mayo, 7:00 GMT+8 | Infame |
23 de mayo
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
costilla de la bestia | 10:00 a. m. (hora del Pacífico) | 17:00 GMT | 24 de mayo, 01:00 GMT+8 | reyes locos |
genios malvados | 13:00 (hora del Pacífico) | 20:00 GMT | 24 de mayo, 04:00 GMT+8 | Hokori |
Infinidad | 4:00 p. m. (hora del Pacífico) | 23:00 GMT | 24 de mayo, 7:00 GMT+8 | Balrogs |
25 de mayo
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
Hokori | 10:00 a. m. (hora del Pacífico) | 17:00 GMT | 26 de mayo, 01:00 GMT+8 | Balrogs |
genios malvados | 13:00 (hora del Pacífico) | 20:00 GMT | 26 de mayo, 04:00 GMT+8 | Infinidad |
costilla de la bestia | 4:00 p. m. (hora del Pacífico) | 23:00 GMT | 26 de mayo, 7:00 GMT+8 | trueno despertando |
Semana 3
28 de mayo
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
Infame | 10:00 a. m. (hora del Pacífico) | 17:00 GMT | 29 de mayo, 01:00 GMT+8 | Balrogs |
Hokori | 13:00 (hora del Pacífico) | 20:00 GMT | 29 de mayo, 04:00 GMT+8 | reyes locos |
30 de mayo
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
trueno despertando | 10:00 a. m. (hora del Pacífico) | 17:00 GMT | 31 de mayo, 01:00 GMT+8 | Infinidad |
costilla de la bestia | 13:00 (hora del Pacífico) | 20:00 GMT | 31 de mayo, 04:00 GMT+8 | Balrogs |
1 ° de Junio
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
trueno despertando | 10:00 a. m. (hora del Pacífico) | 17:00 GMT | 2 de junio, 01:00 GMT+8 | Hokori |
Infame | 13:00 (hora del Pacífico) | 20:00 GMT | 2 de junio, 04:00 GMT+8 | Infinidad |
genios malvados | 4:00 p. m. (hora del Pacífico) | 23:00 GMT | 2 de junio, 7:00 GMT+8 | reyes locos |
3 de junio
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
Hokori | 10:00 a. m. (hora del Pacífico) | 17:00 GMT | 4 de junio, 01:00 GMT+8 | Infame |
reyes locos | 13:00 (hora del Pacífico) | 20:00 GMT | 4 de junio, 04:00 GMT+8 | Balrogs |
costilla de la bestia | 4:00 p. m. (hora del Pacífico) | 23:00 GMT | 4 de junio, 7:00 GMT+8 | genios malvados |
Formato DPC SA 2023 Tour 3 División 1
Los ocho equipos de la Venda Regional competirán periódicamente en un round robin al mejor de tres.
Los desempates solo se jugarán si afectan la clasificación, para Majors y descenso. Un igualada de dos vías desencadenará un desempate al mejor de tres. Si más de dos equipos están empatados, el criterio de desempate será al mejor de uno.
Los dos mejores equipos se clasifican para el Major de Bali.
Bolsa de premios y puntos DPC SA 2023 Tour 3 División 1
RANGO | MULTITUD | RESULTADO DE LA INVERSIÓN | PUNTOS CPD | PREMIOS EN EFECTIVO |
1º | — | Clasificado para Bali Major | 500 | $30,000 |
2do | — | Clasificado para Bali Major | 300 | $28,000 |
3ro | — | Permanecer en la División 1 para la Ronda 1 del próximo año | 200 | $27,000 |
4to | — | Permanecer en la División 1 para la Ronda 1 del próximo año | 100 | $26,000 |
5to | — | Permanecer en la División 1 para la Ronda 1 del próximo año | 50 | $25,000 |
6to | — | Quédate en la División 1 para la Ronda 3 | — | $24,000 |
7mo | — | Relegado a la División 2 para la Ronda 1 del próximo año | — | $23,000 |
8 | — | Relegado a la División 2 para la Ronda 1 del próximo año | — | $22,000 |
El DPC SA 2023 Regional League Tour 3 Division 1 tendrá un premio acumulado total de 205 000 USD, así como 1150 puntos DPC, similar al Tour susodicho.
Equipos participantes en el DPC SA 2023 Tour 3 División 1
MULTITUD | RESULTADO DE LA RONDA 1 DE DPC 2023 |
costilla de la bestia | 1º (Empatado en el puesto 13 en Berlin Major) |
genios malvados | 2do (4to a Comandante de Berlín) |
trueno despertando | 3ro |
Infinidad | 4to |
Infame | 5to |
Alianza.LATAM | 6to |
reyes locos | Ascendido de la División 2 (1.°) |
Balrogs | Ascendido de la División 2 (2do) |
Dónde ver DPC SA 2023 Tour 3 División 1
Puedes ver los partidos en vivo en Contracción oficial de PGL O canales de youtube. Los partidos completos además se publicarán en el canal de YouTube una vez que hayan terminado.
LEER MÁS: TI12 vuelve a sus raíces en octubre