PGL Valachia Temporada 1: calendario, resultados, equipos, transmisiones
Prepárate para presenciar batallas épicas de Dota 2 mientras la temporada 1 de PGL Valachia se lleva a límite en Rumania del 10 al 19 de mayo.
Los equipos más formidables de seis regiones compiten por la longevo parte del enorme premio acumulado de 1 millón de dólares.
Aquí encontrará todo lo que necesita aprender sobre el torneo, incluido el calendario, los resultados, el formato, los equipos participantes, la distribución de premios y dónde ver los partidos.
¿Qué es la temporada 1 de PGL Wallachia?
PGL Wallachia Season 1 es el torneo inaugural de una nueva serie competitiva de Dota 2 organizada por PGL de 2024 a 2026.
Este importante evento de deportes electrónicos tiene un premio acumulado de un millón de dólares estadounidenses y reúne a 16 de los mejores equipos del mundo de Europa occidental, Europa del este, China, el sudeste oriental, América del Boreal y América del Sur.
El torneo se lleva a límite completamente fuera de recorrido y los equipos compiten desde los estudios PGL en Bucarest, Rumania.
Formato PGL Valaquia Temporada 1
El torneo se divide en etapa de grupos y playoffs.
En la etapa de grupos, los 16 equipos compiten en partidos al mejor de tres utilizando un sistema suizo modificado.
Los ocho mejores equipos avanzan a los playoffs, mientras que los equipos restantes quedan eliminados.
En los playoffs, los ocho equipos compiten en una etapa de doble aniquilación. Todos los partidos son al mejor de tres, excepto la gran final, que es al mejor de cinco.
Calendario, resultados y clasificaciones de la temporada 1 de PGL Wallachia
ESCENA DEL TORNEO | FECHA |
Etapa de grupos | 10-15 de mayo |
Eliminatorias | 16-19 de mayo |
Clasificación de la etapa de grupos
EQUIPO | RÉCORD DEL PARTIDO |
Equipo nítido | — |
Gladiadores Gaimin | — |
secreto del equipo | — |
Halcones del equipo | — |
El equipo de BetBoom | — |
Espíritu de equipo | — |
juegos extremos | — |
Amanecer | — |
Levantamiento de Shopify | — |
HEROICO | — |
SUAVE | — |
Virtus.pro | — |
G2 x iG | — |
Chispa azur | — |
nombres | — |
Deportes electrónicos BOOM | — |
Calendario y resultados de la etapa de grupos
La ronda 1
EQUIPO | CALENDARIO | EQUIPO |
Amanecer | 10 de mayo, 15:00 GMT+8 | 10:00 a. m. hora del este | 00:00 (hora del Pacífico) | SUAVE |
Chispa azur | 10 de mayo, 15:00 GMT+8 | 10:00 a. m. hora del este | 00:00 (hora del Pacífico) | nombres |
PariBoom | 10 de mayo, 6 p. m. GMT+8 | 13:00 hora del Este | 3:00 a. m. (hora del Pacífico) | Levantamiento de Shopify |
juegos extremos | 10 de mayo, 6 p. m. GMT+8 | 13:00 hora del Este | 3:00 a. m. (hora del Pacífico) | Deportes electrónicos BOOM |
Espíritu de equipo | 10 de mayo, 21:00 GMT+8 | 4:00 p.m. hora del Este | 6:00 a. m. (hora del Pacífico) | Virtus.pro |
Equipo nítido | 10 de mayo, 21:00 GMT+8 | 4:00 p.m. hora del este | 6:00 a. m. (hora del Pacífico) | G2.iG |
Halcones del equipo | 11 de mayo, 00:00 GMT+8 | 10 de mayo, 7 p. m. hora del Este | 9:00 a. m. (hora del Pacífico) | HEROICO |
Gladiadores Gaimin | 11 de mayo, 00:00 GMT+8 | 10 de mayo, 7 p. m. hora del Este | 9:00 a. m. (hora del Pacífico) | secreto del equipo |
Ronda 2 (1 – 0)
EQUIPO | CALENDARIO | EQUIPO |
Por determinar | 11 de mayo, 15:00 GMT+8 | 10:00 a. m. hora del este | 00:00 (hora del Pacífico) | Por determinar |
Por determinar | 11 de mayo, 6 p. m. GMT+8 | 13:00 hora del Este | 3:00 a. m. (hora del Pacífico) | Por determinar |
Por determinar | 11 de mayo, 21:00 GMT+8 | 4:00 p.m. hora del este | 6:00 a. m. (hora del Pacífico) | Por determinar |
Por determinar | 12 de mayo, 00:00 GMT+8 | 11 de mayo, 7 p. m. EET | 9:00 a. m. (hora del Pacífico) | Por determinar |
Ronda 2 (0 – 1)
EQUIPO | CALENDARIO | EQUIPO |
Por determinar | 11 de mayo, 15:00 GMT+8 | 10:00 a. m. hora del este | 00:00 (hora del Pacífico) | Por determinar |
Por determinar | 11 de mayo, 6 p. m. GMT+8 | 13:00 hora del Este | 3:00 a. m. (hora del Pacífico) | Por determinar |
Por determinar | 11 de mayo, 21:00 GMT+8 | 4:00 p.m. hora del Este | 6:00 a. m. (hora del Pacífico) | Por determinar |
Por determinar | 12 de mayo, 00:00 GMT+8 | 11 de mayo, 7 p. m. EET | 9:00 a. m. (hora del Pacífico) | Por determinar |
Ronda 3 (1-1)
EQUIPO | CALENDARIO | EQUIPO |
Por determinar | 12 de mayo, 15:00 GMT+8 | 10:00 a. m. hora del Este | 00:00 (hora del Pacífico) | Por determinar |
Por determinar | 12 de mayo, 15:00 GMT+8 | 10:00 a. m. hora del este | 00:00 (hora del Pacífico) | Por determinar |
Por determinar | 12 de mayo, 6 p. m. GMT+8 | 13:00 hora del Este | 3:00 a. m. (hora del Pacífico) | Por determinar |
Por determinar | 12 de mayo, 6 p. m. GMT+8 | 13:00 hora del Este | 3:00 a. m. (hora del Pacífico) | Por determinar |
Ronda 3 (2-0)
EQUIPO | CALENDARIO | EQUIPO |
Por determinar | 12 de mayo, 21:00 GMT+8 | 4:00 p.m. hora del Este | 6:00 a. m. (hora del Pacífico) | Por determinar |
Por determinar | 13 de mayo, 00:00 GMT+8 | 12 de mayo, 7 p.m. hora del Este | 9:00 a. m. (hora del Pacífico) | Por determinar |
Ronda 3 (0 – 2)
EQUIPO | CALENDARIO | EQUIPO |
Por determinar | 12 de mayo, 6 a. m. hora del Pacífico | 4:00 p.m. hora del Este | 21:00 GMT+8 | Por determinar |
Por determinar | 12 de mayo, 9 a. m. PT | 7:00 p.m. hora del este | 13 de mayo, 00:00 GMT+8 | Por determinar |
Ronda 4 (1 – 2)
EQUIPO | CALENDARIO | EQUIPO |
Por determinar | 13 de mayo, 4 p.m. GMT+8 | 11:00 a. m. hora del Este | 1:00 a. m. hora del Pacífico | Por determinar |
Por determinar | 13 de mayo, 19:00 GMT+8 | 2:00 p.m. hora del este | 4:00 a. m. (hora del Pacífico) | Por determinar |
Por determinar | 13 de mayo, 22:00 GMT+8 | 5:00 p.m. hora del Este | 7:00 a. m. (hora del Pacífico) | Por determinar |
Ronda 4 (2-1)
EQUIPO | CALENDARIO | EQUIPO |
Por determinar | 14 de mayo, 4 p.m. GMT+8 | 11:00 a. m. hora del Este | 1:00 a. m. hora del Pacífico | Por determinar |
Por determinar | 14 de mayo, 19:00 GMT+8 | 2:00 p.m. hora del Este | 4:00 a. m. (hora del Pacífico) | Por determinar |
Por determinar | 14 de mayo, 22:00 GMT+8 | 5:00 p.m. hora del Este | 7:00 a. m. (hora del Pacífico) | Por determinar |
Ronda 5 (2 – 2)
EQUIPO | CALENDARIO | EQUIPO |
Por determinar | 15 de mayo, 4 p.m. GMT+8 | 11:00 a. m. hora del este | 1:00 a. m. hora del Pacífico | Por determinar |
Por determinar | 15 de mayo, 19:00 GMT+8 | 2:00 p.m. hora del Este | 4:00 a. m. (hora del Pacífico) | Por determinar |
Por determinar | 15 de mayo, 22:00 GMT+8 | 5:00 p.m. hora del este | 7:00 a. m. (hora del Pacífico) | Por determinar |
(renovar)
Equipos que participan en la temporada 1 de PGL Valachia
EQUIPO | CALIFICACIÓN |
Equipo nítido | invitación directa |
Gladiadores Gaimin | invitación directa |
secreto del equipo | invitación directa |
Halcones del equipo | invitación directa |
El equipo de BetBoom | invitación directa |
Espíritu de equipo | invitación directa |
juegos extremos | invitación directa |
Amanecer | invitación directa |
Levantamiento de Shopify | invitación directa |
HEROICO | invitación directa |
SUAVE | Tercer puesto en la clasificación cerrada para Europa Occidental (reemplazó a Tundra Esports) |
Virtus.pro | Campeón del Clasificatorio Cerrado de Europa del Este |
G2 x iG | Campeón de clasificatorias cerradas en China |
Chispa azur | Finalista del Clasificatorio Cerrado de China (reemplazó a la Directorio Negra Internacional del Sudeste Oriental) |
nombres | Campeón de clasificatorias cerradas en Norteamérica |
Deportes electrónicos BOOM | Campeón de eliminatorias cerradas en Sudamérica |
Distribución de precios de PGL Valaquia
LUGAR | EQUIPO | PREMIO EN EFECTIVO |
Campeón | Por determinar | 300.000 dólares estadounidenses |
2do | Por determinar | 175.000 dólares estadounidenses |
3er | Por determinar | 120.000 dólares estadounidenses |
4to | Por determinar | 80.000 dólares estadounidenses |
5to-6to | Por determinar | 60.000 dólares estadounidenses |
7mo-8vo | Por determinar | 40.000 dólares estadounidenses |
9-11 | Por determinar | 20.000 dólares estadounidenses |
12-14 | Por determinar | 15.000 dólares estadounidenses |
15-16 | Por determinar | 10.000 dólares estadounidenses |
Dónde ver la temporada 1 de PGL Valachia
Podrás ver los partidos en vivo en los canales oficiales de PGL.
LEER MÁS: The International 2024 vuelve a sus raíces: se revela sede y sistema de clasificación