DPC WEU 2023 Tour 2 División 2: Calendario, resultados, formato
Las leyendas de Dota 2 se encuentran en un extensión inesperado en Europa occidental.
El DPC WEU 2023 Tour 2 Division 2 está configurado para presentar algunos nombres importantes, con seis títulos de The International divididos en tres equipos.
Los fanales estarán puestos en el regreso de Topias «Topson» Taavitsainen y Sebastien «Ceb» Debs con Old G, pero otros siete equipos intentarán pedir uno de los dos codiciados lugares de promoción.
¿Qué es el DPC de la WEU 2023 Tour 2 Division 2?
Esta aleación regional es la segunda de las tres giras de Dota Pro Circuit este año.
Adicionalmente del premio en metálico, los equipos compiten por una variedad de oportunidades. Los dos mejores equipos ascienden a la División 1. Los equipos clasificados del 3 al 6 permanecerán en la División 2, mientras que los dos últimos equipos serán eliminados por completo del DPC.
DPC UEO Ranking 2023 Ronda 2 División 2
CLASIFICACIÓN | MULTITUD | REGISTRO DEL JUEGO | RÉCORD DE PARTIDOS |
1º | tribu antigua | 6 — 1 | 30 |
2do | estafadores D2 | 4 — 1 | 2 — 0 |
2do | secretos de equipo | 4 — 0 | 2 — 0 |
4to | Alianza | 2 — 2 | diez |
4to | vetusto g | 3 — 4 | 1 — 2 |
6to | en la brecha | 0 — 4 | 0 — 2 |
6to | HIEDRA | 0 — 4 | 0 — 2 |
6to | PuckCampeón | 1 — 4 | 0 — 2 |
DPC WEU 2023 Tour 2 División 2 Calendario y resultados
semana uno
5 de abril
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
PuckCampeón | 1 – 2 | tribu antigua |
en la brecha | 0 – 2 | vetusto g |
HIEDRA | 0 – 2 | estafadores D2 |
7 de abril
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
Alianza | 0 – 2 | secretos de equipo |
HIEDRA | 0 – 2 | tribu antigua |
estafadores D2 | 2 – 1 | vetusto g |
9 de abril
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
secretos de equipo | 2 – 0 | en la brecha |
Alianza | 2 – 0 | PuckCampeón |
tribu antigua | 2 – 0 | vetusto g |
segunda semana
12 de Abril
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
secretos de equipo | 21:00 GMT+8 13:00 GMT 6:00 am. | estafadores D2 |
PuckCampeón | 13 de abril, 00:00 GMT+8 16:00 GMT 9 a. m. hora del Pacífico | HIEDRA |
Alianza | 13 de abril, 3 a. m. GMT+8 19:00 GMT 12:00 hora del Pacífico | en la brecha |
14 de abril
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
HIEDRA | 21:00 GMT+8 13:00 GMT 6:00 am. | vetusto g |
en la brecha | 15 de abril, 00:00 GMT+8 16:00 GMT 9 a. m. hora del Pacífico | tribu antigua |
secretos de equipo | 15 de abril, 3 a. m. GMT+8 19:00 GMT 12:00 hora del Pacífico | PuckCampeón |
16 de abril
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
Alianza | 21:00 GMT+8 13:00 GMT 6:00 am. | estafadores D2 |
secretos de equipo | 17 de abril, 00:00 GMT+8 16:00 GMT 9 a. m. hora del Pacífico | tribu antigua |
PuckCampeón | 17 de abril, 3 a. m. GMT+8 19:00 GMT 12:00 hora del Pacífico | vetusto g |
semana tres
19 de abril
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
Alianza | 21:00 GMT+8 13:00 GMT 6:00 am. | HIEDRA |
en la brecha | 20 de abril, 00:00 GMT+8 16:00 GMT 9 a. m. hora del Pacífico | estafadores D2 |
secretos de equipo | 20 de abril, 03:00 GMT+8 19:00 GMT 12:00 hora del Pacífico | vetusto g |
21 de abril
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
Alianza | 21:00 GMT+8 13:00 GMT 6:00 am. | tribu antigua |
HIEDRA | 22 de abril, 00:00 GMT+8 16:00 GMT 9 a. m. hora del Pacífico | en la brecha |
PuckCampeón | 22 de abril, 03:00 GMT+8 19:00 GMT 12:00 hora del Pacífico | estafadores D2 |
23 de abril
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
secretos de equipo | 21:00 GMT +8 13:00 GMT 6:00 am. | HIEDRA |
estafadores D2 | 24 de abril, 00:00 GMT+8 16:00 GMT 9 a. m. hora del Pacífico | tribu antigua |
PuckCampeón | 24 de abril, 3 a. m. GMT+8 19:00 GMT 12:00 hora del Pacífico | en la brecha |
25 de abril
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
Alianza | 26 de abril, 3 a. m. GMT+8 19:00 GMT 12:00 hora del Pacífico | vetusto g |
Formato DPC WEU 2023 Tour 2 División 2
Los ocho equipos competirán periódicamente en un round robin al mejor de tres.
Se jugarán desempates si hay igualada. Los empates de dos vías verán a uno y otro equipos desafiar otro mejor de tres. Si tres o más equipos tienen el mismo récord, se realizará un round robin al mejor de unos.
DPC WEU 2023 Pool Tour 2 División 2
La aleación regional DPC WEU 2023 Tour 2 Division 2 tendrá un premio total de 75 000 USD.
RANGO | MULTITUD | RESULTADO DE LA INVERSIÓN | PREMIOS EN EFECTIVO |
1º | — | Ascendido a la División 1 para la Ronda 3 | $17,000 |
2do | — | Ascendido a la División 1 para la Ronda 3 | $16,000 |
3ro | — | Quédate en la División 2 para la Ronda 3 | $15,000 |
4to | — | Quédate en la División 2 para la Ronda 3 | $11,000 |
5to | — | Quédate en la División 2 para la Ronda 3 | $9,000 |
6to | — | Quédate en la División 2 para la Ronda 3 | $7,000 |
7mo | — | Eliminado de la División 2 | — |
8 | — | Eliminado de la División 2 | — |
Equipos participantes en el DPC WEU 2023 Tour 2 Division 2
MULTITUD | RESULTADO DE LA RONDA 1 DE DPC 2023 |
en la brecha | Relegado de la División 1 (7mo) |
secretos de equipo | Relegado de la División 1 (8vo) |
Alianza | 3ro |
estafadores D2 | 4to |
HIEDRA | 5to |
tribu antigua | 6to |
vetusto g | Clasificación cerrada (1º) |
PuckCampeón | Calificación cerrada (2º) |
Dónde ver DPC WEU 2023 Tour 2 División 2
Puedes ver los partidos en vivo en Contracción oficial de PGL O canales de youtube. Los partidos completos y los resúmenes incluso se publicarán en el canal de YouTube una vez que terminen los partidos.
LEER MÁS: Dota 2 podría tener una nueva forma de calcular las clasificaciones