DPC SA 2023 Tour 1 División 1: Calendario, resultados, formato
El Dota Pro Circuit está de reverso en 2023, y el DPC SA 2023 Tour 1 Division 1 es imprescindible.
South American Dota se ha convertido en una de las regiones más emocionantes del año pasado. Thunder Awaken y Beastcoast, los mismos diez jugadores ahora en diferentes configuraciones en Evil Geniuses y Beastcoast, terminaron entre los ocho primeros de The International 11.
El entonces equipo Thunder Awaken además se convirtió en el primer equipo de SA en ingresar entre los seis primeros en un evento de TI.
¿Qué es el DPC SA 2023 Tour 1 División 1?
Esta coalición regional es la primera de tres giras de Dota Pro Circuit este año.
Encima del premio en metálico, los equipos compiten por una variedad de oportunidades. Los dos mejores equipos de la región del Sudeste Oriental se clasifican para el primer Major de la temporada. Los seis mejores equipos permanecen en la División 1 para la próxima ronda, mientras que los dos últimos equipos descenderán a la División 2.
Clasificación de DPC SA 2023 Tour 1 División 1
CLASIFICACIÓN | EQUIPO | REGISTRO DEL JUEGO | RÉCORD DE PARTIDOS |
1º | Alianza.LATAM | 0 — 0 | 0 — 0 |
2do | costilla de la bestia | 0 — 0 | 0 — 0 |
3ro | genios malvados | 0 — 0 | 0 — 0 |
4to | Infame | 0 — 0 | 0 — 0 |
5to | Infinito | 0 — 0 | 0 — 0 |
6to | Estrellas con grifo | 0 — 0 | 0 — 0 |
7mo | cuervos | 0 — 0 | 0 — 0 |
8 | trueno despertando | 0 — 0 | 0 — 0 |
Calendario y resultados DPC SA 2023 Ronda 1 División 1
semana uno
10 de enero
EQUIPO | PROGRAMA | EQUIPO |
costilla de la bestia | 01:00 GMT +8 | 9 de enero, 17:00 GMT | 9 de enero, a. m. PT | Estrellas con grifo |
trueno despertando | 04:00 GMT +8 | 9 de enero, 20:00 GMT | 9 de enero a las 12 p. m. (hora del Pacífico) | cuervos |
Alianza.LATAM | 07:00 GMT +8 | 9 de enero, 23:00 GMT | 9 de enero a las 15:00 (hora del Pacífico) | Infinito |
12 de enero
EQUIPO | PROGRAMA | EQUIPO |
genios malvados | 01:00 GMT +8 | 11 de enero, 17:00 GMT | 11 de enero, 9 a. m. (hora del Pacífico) | Infinito |
Infame | 04:00 GMT +8 | 11 de enero, 20:00 GMT | 11 de enero a las 12 p. m. (hora del Pacífico) | costilla de la bestia |
Estrellas con grifo | 07:00 GMT +8 | 11 de enero, 23:00 GMT | 11 de enero a las 15:00 (hora del Pacífico) | cuervos |
15 de enero
EQUIPO | PROGRAMA | EQUIPO |
Infame | 01:00 GMT +8 | 14 de enero, 17:00 GMT | 14 de enero, 9 a. m. (hora del Pacífico) | Alianza.LATAM |
Estrellas con grifo | 04:00 GMT +8 | 14 de enero, 20:00 GMT | 14 de enero a las 12 p. m. (hora del Pacífico) | trueno despertando |
costilla de la bestia | 07:00 GMT +8 | 14 de enero, 23:00 GMT | 14 de enero a las 15:00 (hora del Pacífico) | Infinito |
segunda semana
17 de enero
EQUIPO | PROGRAMA | EQUIPO |
Estrellas con grifo | 01:00 GMT +8 | 16 de enero, 17:00 GMT | 16 de enero, 9 a. m. (hora del Pacífico) | Alianza.LATAM |
trueno despertando | 04:00 GMT +8 | 16 de enero, 20:00 GMT | 16 de enero a las 12 p. m. (hora del Pacífico) | Infinito |
genios malvados | 07:00 GMT +8 | 16 de enero, 23:00 GMT | 16 de enero a las 15:00 (hora del Pacífico) | cuervos |
19 de enero
EQUIPO | PROGRAMA | EQUIPO |
Infame | 01:00 GMT +8 | 18 de enero, 17:00 GMT | 18 de enero, 9 a. m. (hora del Pacífico) | trueno despertando |
costilla de la bestia | 04:00 GMT +8 | 18 de enero, 20:00 GMT | 18 de enero, 12 p. m. (hora del Pacífico) | cuervos |
Estrellas con grifo | 07:00 GMT +8 | 18 de enero, 23:00 GMT | 18 de enero a las 15:00 (hora del Pacífico) | genios malvados |
22 de enero
EQUIPO | PROGRAMA | EQUIPO |
Alianza.LATAM | 01:00 GMT +8 | 21 de enero, 17:00 GMT | 21 de enero, 9 a. m. (hora del Pacífico) | cuervos |
Infinito | 04:00 GMT +8 | 21 de enero, 20:00 GMT | 21 de enero, 12 p. m. (hora del Pacífico) | Estrellas con grifo |
Infame | 07:00 GMT +8 | 21 de enero, 23:00 GMT | 21 de enero a las 15:00 (hora del Pacífico) | genios malvados |
semana tres
24 de enero
EQUIPO | PROGRAMA | EQUIPO |
Alianza.LATAM | 01:00 GMT +8 | 23 de enero, 17:00 GMT | 23 de enero, 9 a. m. (hora del Pacífico) | costilla de la bestia |
Infinito | 04:00 GMT +8 | 23 de enero, 20:00 GMT | 23 de enero a las 12 p. m. (hora del Pacífico) | Infame |
trueno despertando | 07:00 GMT +8 | 23 de enero, 23:00 GMT | 23 de enero a las 15:00 (hora del Pacífico) | genios malvados |
26 de enero
EQUIPO | PROGRAMA | EQUIPO |
cuervos | 01:00 GMT +8 | 25 de enero, 17:00 GMT | 25 de enero, 9 a. m. (hora del Pacífico) | Infame |
Alianza.LATAM | 04:00 GMT +8 | 25 de enero, 20:00 GMT | 25 de enero a las 12 p. m. (hora del Pacífico) | genios malvados |
costilla de la bestia | 07:00 GMT +8 | 25 de enero, 23:00 GMT | 25 de enero a las 15:00 (hora del Pacífico) | trueno despertando |
29 de enero
EQUIPO | PROGRAMA | EQUIPO | |
Infinito | 01:00 GMT +8 | 28 de enero, 17:00 GMT | 28 de enero, 9 a. m. (hora del Pacífico) | cuervos | |
Infame | 04:00 GMT +8 | 28 de enero, 20:00 GMT | 28 de enero a las 12 p. m. (hora del Pacífico) | Estrellas con grifo | |
trueno despertando | 07:00 GMT +8 | 28 de enero, 23:00 GMT | 28 de enero a las 15:00 (hora del Pacífico) | Alianza.LATAM | |
genios malvados | 10:00 GMT +8 | 02:00 GMT | 13 de enero, 6 p. m. (hora del Pacífico) | costilla de la bestia |
Formato DPC SA 2023 Tour 1 División 1
Los ocho equipos de la Cinta Regional competirán periódicamente en un round robin al mejor de tres.
Los desempates solo se jugarán si afectan la clasificación, para Majors y descenso. Un igualada de dos vías desencadenará un desempate al mejor de tres. Si hay más de dos equipos empatados, el criterio de desempate será al mejor de uno.
Los dos mejores equipos se clasifican para el primer Major de la temporada.
Bolsa de premios y puntos DPC SA 2023 Tour 1 División 1
La coalición regional DPC SA 2023 Tour 1 Division 1 tendrá un premio acumulado total de US$205,000, así como 690 puntos DPC.
RANGO | EQUIPO | RESULTADO DE LA INVERSIÓN | PUNTOS CPD | PREMIOS EN EFECTIVO |
1º | — | Clasifica para el primer Major | 300 | $30,000 |
2do | — | Clasifica para el primer Major | 180 | $28,000 |
3ro | — | Quédate en la División 1 para la Ronda 2 | 120 | $27,000 |
4to | — | Quédate en la División 1 para la Ronda 2 | 60 | $26,000 |
5to | — | Quédate en la División 1 para la Ronda 2 | 30 | $25,000 |
6to | — | Quédate en la División 1 para la Ronda 2 | — | $24,000 |
7mo | — | Relegado a la División 2 para la Ronda 2 | — | $23,000 |
8 | — | Relegado a la División 2 para la Ronda 2 | — | $22,000 |
Equipos participantes en el DPC SA 2023 Tour 1 División 1
EQUIPO | RESULTADO DPC 2021/2022 RONDA 3 |
trueno despertando | 1º |
costilla de la bestia | 2do |
Infame | 3ro |
Alianza.LATAM | Nuevo equipo (anteriormente la ubicación de Tempest) |
genios malvados | Nuevo equipo (anteriormente tragamonedas de SG esports) |
Estrellas con grifo | New Team (anteriormente la ubicación del Wolf Team) |
Infinito | Nuevo equipo (anteriormente ubicación sin runas) |
cuervos | Ascendido de la División 2 (2do) |
Dónde ver DPC SA 2023 Tour 1 División 1
Puedes ver los partidos en vivo en Contracción oficial de EGB o entonces canales de youtube.
LEER MÁS: Virtus Pro carry Koma emite disculpa pública posteriormente de ser prohibido por Valve