Dota 2 Lima Major: horario, resultados, escuadrones, dónde mirar

Dota 2 Lima Major: horario, resultados, escuadrones, dónde mirar

Rate this post


Un solo choque en la corona.

La batalla de Dota 2 comienza en la ciudad de los reyes: Listón, Perú, para el primer Major en Sudamérica.

El Listón Major presenta a 18 de los mejores equipos de Dota 2 del mundo, compitiendo por billete, campeonatos y quizás lo más importante: puntos de Dota Pro Circuit, cruciales para la clasificación directa a The International 2023.

Aquí está todo lo que necesita asimilar sobre Listón Major.


¿Qué es Listón Longevo?

Dota 2 TI11 playoff Thunder Awaken Sacred, Mateo
Crédito: Válvula

El Listón Major es el primer Major del Dota Pro Circuit 2023.

18 equipos de seis regiones diferentes compiten por la corona en la Ciudad de los Reyes. Un pozo de premios sustancial y puntos DPC están en serie.

Es probable que este posterior resulte fundamental para las posibilidades de cualquier equipo de clasificarse directamente para The International 2023, ya que solo 12 equipos serán invitados directamente al primer evento de Dota 2.


Partidos y resultados de Major de Listón

Clasificación y resultados de la período de grupos del Listón Major

Clase A

VERTICALMULTITUDREGISTRO DEL JUEGORÉCORD DE PARTIDOS (WDL)
EHOME0 — 00-0-0
2dogenios malvados0 — 00-0-0
3roExecración0 — 00-0-0
4toGladiadores Gaimin0 — 00-0-0
5toPSG.LGD0 — 00-0-0
6toEsports Talon0 — 00-0-0
7moEspíritu de equipo0 — 00-0-0
8TSM0 — 00-0-0
9Deportes electrónicos de la tundra0 — 00-0-0

Clase B

VERTICALMULTITUDREGISTRO DEL JUEGORÉCORD DE PARTIDOS (WDL)
costilla de la bestia0 — 00-0-0
2doEl equipo Bet Expansión0 — 00-0-0
3roEntidad0 — 00-0-0
4toFriki de la pizarra0 — 00-0-0
5tocultivadores del báratro0 — 00-0-0
6tocaballeros0 — 00-0-0
7moShopify Levantamiento0 — 00-0-0
8El equipo de Astre0 — 00-0-0
9equipo liquido0 — 00-0-0

22 de febrero

Corriente A

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
Execración23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTDeportes electrónicos de la tundra
equipo liquido23 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTcultivadores del báratro
Espíritu de equipo23 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMTGladiadores Gaimin
caballeros23 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMTEntidad

Corriente B

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
Espíritu de equipo23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTTSM
Shopify Levantamiento23 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTEl equipo Bet Expansión
PSG.LGD23 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMTTSM
cultivadores del báratro23 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMTFriki de la pizarra

Corriente C

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
PSG.LGD23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTgenios malvados
El equipo de Astre23 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTcostilla de la bestia
Deportes electrónicos de la tundra23 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMTEHOME
equipo liquido23 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMTEl equipo Bet Expansión

Flujo D

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
Esports Talon23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTGladiadores Gaimin
Friki de la pizarra23 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTEntidad
Execración23 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMTEsports Talon
Shopify Levantamiento23 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMTEl equipo de Astre

23 de febrero

Corriente A

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
genios malvados23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTEsports Talon
Shopify Levantamiento24 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTEntidad
Espíritu de equipo24 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMTgenios malvados
caballeros24 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMTFriki de la pizarra

Corriente B

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
EHOME23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTGladiadores Gaimin
equipo liquido24 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTcaballeros
Deportes electrónicos de la tundra24 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMTGladiadores Gaimin
equipo liquido24 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMTEntidad

Corriente C

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
PSG.LGD23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTEspíritu de equipo
cultivadores del báratro24 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTcostilla de la bestia
TSM24 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMTEsports Talon
Shopify Levantamiento24 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMTcultivadores del báratro

Flujo D

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
TSM23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTDeportes electrónicos de la tundra
El equipo de Astre24 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTEl equipo Bet Expansión
EHOME24 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMTExecración
costilla de la bestia24 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMTEl equipo Bet Expansión

24 de febrero

Corriente A

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
EHOME23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTgenios malvados
El equipo de Astre25 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTEntidad
EHOME25 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMTTSM
costilla de la bestia25 de febrero, 5 a. m. GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMTEntidad

Corriente B

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
PSG.LGD23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTDeportes electrónicos de la tundra
cultivadores del báratro25 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTEl equipo Bet Expansión
PSG.LGD25 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMTEsports Talon
equipo liquido25 de febrero, 5 a. m. GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMTFriki de la pizarra

Corriente C

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
Execración23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTTSM
caballeros25 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTcostilla de la bestia
Execración25 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMTGladiadores Gaimin
Shopify Levantamiento25 de febrero, 5 a. m. GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMTcaballeros

Flujo D

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
Espíritu de equipo23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTEsports Talon
Shopify Levantamiento25 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTFriki de la pizarra
genios malvados25 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMTInformes de tundra
El equipo de Astre25 de febrero, 5 a. m. GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMTcultivadores del báratro

25 de Febrero

Corriente A

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
PSG.LGD23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTExecración
equipo liquido26 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTcostilla de la bestia
Espíritu de equipo26 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMTDeportes electrónicos de la tundra
Friki de la pizarra26 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMTcostilla de la bestia

Corriente B

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
Deportes electrónicos de la tundra23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTEsports Talon
cultivadores del báratro26 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTEntidad
EHOME26 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMTPSG.LGD
El equipo Bet Expansión26 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMTEntidad

Corriente C

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
genios malvados23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTGladiadores Gaimin
caballeros26 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTEl equipo Bet Expansión
TSM26 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMTGladiadores Gaimin
El equipo de Astre26 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMTcaballeros

Flujo D

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
EHOME23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTEspíritu de equipo
El equipo de Astre26 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTFriki de la pizarra
Execración26 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMTgenios malvados
Shopify Levantamiento26 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMTequipo liquido

26 de febrero

Corriente A

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
genios malvados23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTTSM
equipo liquido27 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTEl equipo de Astre

Corriente B

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
EHOME23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTEsports Talon
Friki de la pizarra27 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTEl equipo Bet Expansión

Corriente C

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
PSG.L:GD23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTGladiadores Gaimin
Shopify Levantamiento27 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTcostilla de la bestia

Flujo D

MULTITUDCALENDARIOMULTITUD
Espíritu de equipo23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMTExecración
caballeros27 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMTcultivadores del báratro


Clasificación y resultados de Listón Major

Team Spirit Mira en el escenario principal de TI11
Crédito: Válvula

(Refrescar)


Equipos participantes en el Listón Major

Gaimin Gladiators Seleri en los Playoffs TI11
Crédito: Válvula

Europa Uruguayo

  • equipo liquido
  • Gladiadores Gaimin
  • Deportes electrónicos de la tundra
  • Entidad

Europa del Este

  • El equipo Bet Expansión
  • Espíritu de equipo
  • cultivadores del báratro

Porcelana

  • PSG.LGD
  • El equipo de Astre
  • caballeros
  • EHOME

El sudeste de Asia

  • Execración
  • Friki de la pizarra
  • Esports Talon

América del meta

Sudamerica


Formato del Listón Longevo

Los 18 equipos presentes se dividen en dos grupos. Cada equipo jugará un round robin al mejor de dos para determinar su clasificación final.

Los cuatro mejores equipos de cada colección se clasifican directamente en el colección superior de playoffs. Los siguientes dos equipos califican para el colección inferior. Lamentablemente, nos despediremos de los tres últimos equipos, que serán eliminados.


Bolsa de premios anciano de Listón

El equipo de Liquid iNSaNiA en TI11
Crédito: Válvula

El Listón Major tiene un pozo de premios de US$500.00 y 1,900 puntos DPC en serie.

El premio acumulado seguirá siendo el mismo para todos los Majors actuales de este año, pero la cantidad de puntos DPC aumentará a medida que se acerque The International 2023.

VERTICALEQUIPOSPREMIOS EN EFECTIVOPUNTOS CPD
$200,000400
2do$100,000350
3ro$75,000300
4to$50,000250
5to-6to$25,000200
7-8$12,500100
9-12
13-14
15-16
17-18

¿Dónde ver el Listón Longevo?



Puedes ver Listón Major en EPULZE Contracción oficial Y YouTube arroyos

LEER MÁS: Gane hasta un año de Dota Plus en el ONE Esports Listón Major Pick ‘Em Challenge



Juan Martín Espino

Send this to a friend