Dota 2 Lima Major: horario, resultados, escuadrones, dónde mirar
Un solo choque en la corona.
La batalla de Dota 2 comienza en la ciudad de los reyes: Listón, Perú, para el primer Major en Sudamérica.
El Listón Major presenta a 18 de los mejores equipos de Dota 2 del mundo, compitiendo por billete, campeonatos y quizás lo más importante: puntos de Dota Pro Circuit, cruciales para la clasificación directa a The International 2023.
Aquí está todo lo que necesita asimilar sobre Listón Major.
¿Qué es Listón Longevo?
El Listón Major es el primer Major del Dota Pro Circuit 2023.
18 equipos de seis regiones diferentes compiten por la corona en la Ciudad de los Reyes. Un pozo de premios sustancial y puntos DPC están en serie.
Es probable que este posterior resulte fundamental para las posibilidades de cualquier equipo de clasificarse directamente para The International 2023, ya que solo 12 equipos serán invitados directamente al primer evento de Dota 2.
Partidos y resultados de Major de Listón
Clasificación y resultados de la período de grupos del Listón Major
Clase A
VERTICAL | MULTITUD | REGISTRO DEL JUEGO | RÉCORD DE PARTIDOS (WDL) |
1º | EHOME | 0 — 0 | 0-0-0 |
2do | genios malvados | 0 — 0 | 0-0-0 |
3ro | Execración | 0 — 0 | 0-0-0 |
4to | Gladiadores Gaimin | 0 — 0 | 0-0-0 |
5to | PSG.LGD | 0 — 0 | 0-0-0 |
6to | Esports Talon | 0 — 0 | 0-0-0 |
7mo | Espíritu de equipo | 0 — 0 | 0-0-0 |
8 | TSM | 0 — 0 | 0-0-0 |
9 | Deportes electrónicos de la tundra | 0 — 0 | 0-0-0 |
Clase B
VERTICAL | MULTITUD | REGISTRO DEL JUEGO | RÉCORD DE PARTIDOS (WDL) |
1º | costilla de la bestia | 0 — 0 | 0-0-0 |
2do | El equipo Bet Expansión | 0 — 0 | 0-0-0 |
3ro | Entidad | 0 — 0 | 0-0-0 |
4to | Friki de la pizarra | 0 — 0 | 0-0-0 |
5to | cultivadores del báratro | 0 — 0 | 0-0-0 |
6to | caballeros | 0 — 0 | 0-0-0 |
7mo | Shopify Levantamiento | 0 — 0 | 0-0-0 |
8 | El equipo de Astre | 0 — 0 | 0-0-0 |
9 | equipo liquido | 0 — 0 | 0-0-0 |
22 de febrero
Corriente A
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
Execración | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | Deportes electrónicos de la tundra |
equipo liquido | 23 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | cultivadores del báratro |
Espíritu de equipo | 23 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMT | Gladiadores Gaimin |
caballeros | 23 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMT | Entidad |
Corriente B
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
Espíritu de equipo | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | TSM |
Shopify Levantamiento | 23 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | El equipo Bet Expansión |
PSG.LGD | 23 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMT | TSM |
cultivadores del báratro | 23 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMT | Friki de la pizarra |
Corriente C
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
PSG.LGD | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | genios malvados |
El equipo de Astre | 23 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | costilla de la bestia |
Deportes electrónicos de la tundra | 23 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMT | EHOME |
equipo liquido | 23 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMT | El equipo Bet Expansión |
Flujo D
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
Esports Talon | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | Gladiadores Gaimin |
Friki de la pizarra | 23 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | Entidad |
Execración | 23 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMT | Esports Talon |
Shopify Levantamiento | 23 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMT | El equipo de Astre |
23 de febrero
Corriente A
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
genios malvados | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | Esports Talon |
Shopify Levantamiento | 24 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | Entidad |
Espíritu de equipo | 24 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMT | genios malvados |
caballeros | 24 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMT | Friki de la pizarra |
Corriente B
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
EHOME | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | Gladiadores Gaimin |
equipo liquido | 24 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | caballeros |
Deportes electrónicos de la tundra | 24 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMT | Gladiadores Gaimin |
equipo liquido | 24 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMT | Entidad |
Corriente C
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
PSG.LGD | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | Espíritu de equipo |
cultivadores del báratro | 24 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | costilla de la bestia |
TSM | 24 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMT | Esports Talon |
Shopify Levantamiento | 24 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMT | cultivadores del báratro |
Flujo D
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
TSM | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | Deportes electrónicos de la tundra |
El equipo de Astre | 24 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | El equipo Bet Expansión |
EHOME | 24 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMT | Execración |
costilla de la bestia | 24 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMT | El equipo Bet Expansión |
24 de febrero
Corriente A
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
EHOME | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | genios malvados |
El equipo de Astre | 25 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | Entidad |
EHOME | 25 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMT | TSM |
costilla de la bestia | 25 de febrero, 5 a. m. GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMT | Entidad |
Corriente B
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
PSG.LGD | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | Deportes electrónicos de la tundra |
cultivadores del báratro | 25 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | El equipo Bet Expansión |
PSG.LGD | 25 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMT | Esports Talon |
equipo liquido | 25 de febrero, 5 a. m. GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMT | Friki de la pizarra |
Corriente C
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
Execración | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | TSM |
caballeros | 25 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | costilla de la bestia |
Execración | 25 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMT | Gladiadores Gaimin |
Shopify Levantamiento | 25 de febrero, 5 a. m. GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMT | caballeros |
Flujo D
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
Espíritu de equipo | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | Esports Talon |
Shopify Levantamiento | 25 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | Friki de la pizarra |
genios malvados | 25 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMT | Informes de tundra |
El equipo de Astre | 25 de febrero, 5 a. m. GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMT | cultivadores del báratro |
25 de Febrero
Corriente A
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
PSG.LGD | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | Execración |
equipo liquido | 26 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | costilla de la bestia |
Espíritu de equipo | 26 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMT | Deportes electrónicos de la tundra |
Friki de la pizarra | 26 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMT | costilla de la bestia |
Corriente B
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
Deportes electrónicos de la tundra | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | Esports Talon |
cultivadores del báratro | 26 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | Entidad |
EHOME | 26 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMT | PSG.LGD |
El equipo Bet Expansión | 26 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMT | Entidad |
Corriente C
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
genios malvados | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | Gladiadores Gaimin |
caballeros | 26 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | El equipo Bet Expansión |
TSM | 26 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMT | Gladiadores Gaimin |
El equipo de Astre | 26 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMT | caballeros |
Flujo D
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
EHOME | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | Espíritu de equipo |
El equipo de Astre | 26 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | Friki de la pizarra |
Execración | 26 de febrero, 03:00 GMT +8 | 11 a. m. (hora del Pacífico) | 19:00 GMT | genios malvados |
Shopify Levantamiento | 26 de febrero, 05:00 GMT +8 | 13:00 (hora del Pacífico) | 21:00 GMT | equipo liquido |
26 de febrero
Corriente A
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
genios malvados | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | TSM |
equipo liquido | 27 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | El equipo de Astre |
Corriente B
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
EHOME | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | Esports Talon |
Friki de la pizarra | 27 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | El equipo Bet Expansión |
Corriente C
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
PSG.L:GD | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | Gladiadores Gaimin |
Shopify Levantamiento | 27 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | costilla de la bestia |
Flujo D
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
Espíritu de equipo | 23:00 GMT +8 | 7 a. m. hora del Pacífico | 15:00 GMT | Execración |
caballeros | 27 de febrero, 1 a. m. GMT +8 | 9 a. m. hora del Pacífico | 17:00 GMT | cultivadores del báratro |
Clasificación y resultados de Listón Major
(Refrescar)
Equipos participantes en el Listón Major
Europa Uruguayo
- equipo liquido
- Gladiadores Gaimin
- Deportes electrónicos de la tundra
- Entidad
Europa del Este
- El equipo Bet Expansión
- Espíritu de equipo
- cultivadores del báratro
Porcelana
- PSG.LGD
- El equipo de Astre
- caballeros
- EHOME
El sudeste de Asia
- Execración
- Friki de la pizarra
- Esports Talon
América del meta
Sudamerica
Formato del Listón Longevo
Los 18 equipos presentes se dividen en dos grupos. Cada equipo jugará un round robin al mejor de dos para determinar su clasificación final.
Los cuatro mejores equipos de cada colección se clasifican directamente en el colección superior de playoffs. Los siguientes dos equipos califican para el colección inferior. Lamentablemente, nos despediremos de los tres últimos equipos, que serán eliminados.
Bolsa de premios anciano de Listón
El Listón Major tiene un pozo de premios de US$500.00 y 1,900 puntos DPC en serie.
El premio acumulado seguirá siendo el mismo para todos los Majors actuales de este año, pero la cantidad de puntos DPC aumentará a medida que se acerque The International 2023.
VERTICAL | EQUIPOS | PREMIOS EN EFECTIVO | PUNTOS CPD |
1º | — | $200,000 | 400 |
2do | — | $100,000 | 350 |
3ro | — | $75,000 | 300 |
4to | — | $50,000 | 250 |
5to-6to | — | $25,000 | 200 |
7-8 | — | $12,500 | 100 |
9-12 | — | — | — |
13-14 | — | — | — |
15-16 | — | — | — |
17-18 | — | — | — |
¿Dónde ver el Listón Longevo?
Puedes ver Listón Major en EPULZE Contracción oficial Y YouTube arroyos
LEER MÁS: Gane hasta un año de Dota Plus en el ONE Esports Listón Major Pick ‘Em Challenge