Dota 2 DreamLeague 20: calendario, resultados, equipos, transmisiones
No hay alivio para los ganadores.
La vigésima temporada de DreamLeague comienza como el penúltimo evento del Pro Tour inaugural de ESL para Dota 2. No hay puntos de Dota Pro Circuit en grupo, ni apuestas de clasificación internacional, pero hay mucho billete por cobrar.
¿Qué es el torneo Dota 2 DreamLeague 20?
La vigésima temporada de DreamLeague es el segundo torneo del primer ESL Pro Tour. Los equipos compiten por un pozo de premios de 1 millón de dólares y dos puestos de clasificación para el Riyadh Masters, con una bolsa de 15 millones de dólares, en julio.
Será un torneo en carrera que tendrá extensión del 11 al 25 de junio, dividido en tres etapas competitivas distintas.
Clasificación de la grado de grupos 1 de DreamLeague 20
Orden A
CLASIFICACIÓN | MULTITUD | REGISTRO DEL JUEGO | RÉCORD DE PARTIDOS |
1º | Deportes electrónicos de la tundra | 2 – 0 | 1-0-0 |
2do | genios malvados | 1 – 1 | 0 – 1 – 0 |
2do | PSG.LGD | 1 – 1 | 0 – 1 – 0 |
2do | Esports Talon | 1 – 1 | 0 – 1 – 0 |
2do | secretos de equipo | 1 – 1 | 0 – 1 – 0 |
2do | Espíritu de equipo | 1 – 1 | 0 – 1 – 0 |
2do | TSM | 1 – 1 | 0 – 1 – 0 |
8 | equipo liquido | 0 – 2 | 0 – 0 – 1 |
Orden B
CLASIFICACIÓN | MULTITUD | REGISTRO DEL JUEGO | RÉCORD DE PARTIDOS |
1º | 9Pandas | 2 – 0 | 1-0-0 |
1º | El equipo Bet Auge | 2 – 0 | 1-0-0 |
3ro | costilla de la bestia | 1 – 1 | 0 – 1 – 0 |
3ro | Gladiadores Gaimin | 1 – 1 | 0 – 1 – 0 |
3ro | OG | 1 – 1 | 0 – 1 – 0 |
3ro | Shopify Insurrección | 1 – 1 | 0 – 1 – 0 |
7mo | Entidad | 0 – 2 | 0 – 0 – 1 |
7mo | El equipo de Astre | 0 – 2 | 0 – 0 – 1 |
(La clasificación de la grado de grupos se actualizará a posteriori de cada ronda de partidos)
Calendario y resultados de la grado de grupos 1 de DreamLeague 20
Junio 11
GRUPO A | TIEMPO | |
18:00 GMT +8 | 10:00 GMT | 3:00 a. m. (hora del Pacífico) |
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
equipo liquido | 0 – 2 | Deportes electrónicos de la tundra |
secretos de equipo | 1 – 1 | Esports Talon |
Espíritu de equipo | 1 – 1 | TSM |
genios malvados | 1 – 1 | PSG.LGD |
GRUPO B | TIEMPO | |
20:30 GMT +8 | 12:30 GMT | 5:30 a. m. (hora del Pacífico) |
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
OG | 1 – 1 | costilla de la bestia |
Gladiadores Gaimin | 1 – 1 | Shopify Insurrección |
El equipo Bet Auge | 2 – 0 | El equipo de Astre |
Entidad | 0 – 2 | 9Pandas |
GRUPO A | TIEMPO | |
23:00 GMT +8 | 15:00 GMT | 8:30 a. m. (hora del Pacífico) |
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
PSG.LGD | — | Espíritu de equipo |
equipo liquido | — | genios malvados |
TSM | — | secretos de equipo |
Esports Talon | — | Deportes electrónicos de la tundra |
GRUPO B | TIEMPO | |
12 de junio, 01:30 GMT +8 | 17:30 GMT | 10:30 a. m. (hora del Pacífico) |
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
Gladiadores Gaimin | — | 9Pandas |
costilla de la bestia | — | Entidad |
El equipo de Astre | — | OG |
Shopify Insurrección | — | El equipo Bet Auge |
12 de junio
GRUPO A | TIEMPO | |
18:00 GMT +8 | 10:00 GMT | 3:00 a. m. (hora del Pacífico) |
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
equipo liquido | — | Esports Talon |
Deportes electrónicos de la tundra | — | TSM |
secretos de equipo | — | PSG.LGD |
Espíritu de equipo | — | genios malvados |
GRUPO B | TIEMPO | |
20:30 GMT +8 | 12:30 GMT | 5:30 a. m. (hora del Pacífico) |
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
El equipo Bet Auge | — | OG |
Gladiadores Gaimin | — | costilla de la bestia |
El equipo de Astre | — | 9Pandas |
Shopify Insurrección | — | Entidad |
GRUPO A | TIEMPO | |
23:00 GMT +8 | 15:00 GMT | 8:30 a. m. (hora del Pacífico) |
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
genios malvados | — | secretos de equipo |
equipo liquido | — | Espíritu de equipo |
PSG.LGD | — | Deportes electrónicos de la tundra |
TSM | — | Esports Talon |
GRUPO B | TIEMPO | |
13 de junio, 01:30 GMT +8 | 17:30 GMT | 10:30 a. m. (hora del Pacífico) |
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
Gladiadores Gaimin | — | El equipo de Astre |
Shopify Insurrección | — | costilla de la bestia |
El equipo Bet Auge | — | 9Pandas |
OG | — | Entidad |
13 de junio
GRUPO A | TIEMPO | |
18:00 GMT +8 | 10:00 GMT | 3:00 a. m. (hora del Pacífico) |
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
equipo liquido | — | PSG.LGD |
TSM | — | genios malvados |
Esports Talon | — | Espíritu de equipo |
Deportes electrónicos de la tundra | — | secretos de equipo |
GRUPO B | TIEMPO | |
20:30 GMT +8 | 12:30 GMT | 5:30 a. m. (hora del Pacífico) |
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
El equipo de Astre | — | Shopify Insurrección |
Gladiadores Gaimin | — | Entidad |
9Pandas | — | OG |
costilla de la bestia | — | El equipo Bet Auge |
GRUPO A | TIEMPO | |
23:00 GMT +8 | 15:00 GMT | 8:30 a. m. (hora del Pacífico) |
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
Espíritu de equipo | — | Deportes electrónicos de la tundra |
equipo liquido | — | secretos de equipo |
genios malvados | — | Esports Talon |
PSG.LGD | — | TSM |
GRUPO B | TIEMPO | |
14 de junio, 01:30 GMT +8 | 17:30 GMT | 10:30 a. m. (hora del Pacífico) |
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
Gladiadores Gaimin | — | OG |
Entidad | — | El equipo Bet Auge |
9Pandas | — | Shopify Insurrección |
costilla de la bestia | — | El equipo de Astre |
14 de junio
GRUPO A | TIEMPO | |
18:00 GMT +8 | 10:00 GMT | 3:00 a. m. (hora del Pacífico) |
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
equipo liquido | — | TSM |
Esports Talon | — | PSG.LGD |
Deportes electrónicos de la tundra | — | genios malvados |
secretos de equipo | — | Espíritu de equipo |
GRUPO B | TIEMPO | |
20:30 GMT +8 | 12:30 GMT | 5:30 a. m. (hora del Pacífico) |
MULTITUD | RESULTADOS | MULTITUD |
Entidad | — | El equipo de Astre |
OG | — | Shopify Insurrección |
Gladiadores Gaimin | — | El equipo Bet Auge |
9Pandas | — | costilla de la bestia |
(Desempolvar)
Clasificación de la grado de grupos 2 de DreamLeague S19
CLASIFICACIÓN | MULTITUD | REGISTRO DEL JUEGO | RÉCORD DE PARTIDOS |
1º | — | — | — |
2do | — | — | — |
3ro | — | — | — |
4to | — | — | — |
5to | — | — | — |
6to | — | — | — |
7mo | — | — | — |
8 | — | — | — |
(Desempolvar)
Calendario y resultados de la grado de grupos 2 de DreamLeague 20
Junio 16
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
— | 17:00 GMT +8 09:00 GMT 2 a. m. | — |
— | 20:30 GMT +8 12:30 GMT 5:30 a. m. (hora del Pacífico) | — |
— | 17 de junio, 00:00 GMT +8 16:00 GMT 9 a. m. hora del Pacífico | — |
— | 17 de junio, 03:30 GMT +8 19:30 GMT 12:30 pm. | — |
17 de junio
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
— | 17:00 GMT +8 09:00 GMT 2 a. m. | — |
— | 20:30 GMT +8 12:30 GMT 5:30 a. m. (hora del Pacífico) | — |
— | 18 de junio, 00:00 GMT +8 16:00 GMT 9 a. m. hora del Pacífico | — |
— | 18 de junio, 03:30 GMT +8 19:30 GMT 12:30 pm. | — |
18 de junio
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
— | 17:00 GMT +8 09:00 GMT 2 a. m. | — |
— | 20:30 GMT +8 12:30 GMT 5:30 a. m. (hora del Pacífico) | — |
— | 19 de junio, 00:00 GMT +8 16:00 GMT 9 a. m. hora del Pacífico | — |
— | 19 de junio, 03:30 GMT +8 19:30 GMT 12:30 pm. | — |
19 de junio
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
— | 17:00 GMT +8 09:00 GMT 2 a. m. | — |
— | 20:30 GMT +8 12:30 GMT 5:30 a. m. (hora del Pacífico) | — |
— | 20 de junio, 00:00 GMT +8 16:00 GMT 9 a. m. hora del Pacífico | — |
— | 20 de junio, 03:30 GMT +8 19:30 GMT 12:30 pm. | — |
20 de junio
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
— | 17:00 GMT +8 09:00 GMT 2 a. m. | — |
— | 20:30 GMT +8 12:30 GMT 5:30 a. m. (hora del Pacífico) | — |
— | 21 de junio, 00:00 GMT +8 16:00 GMT 9 a. m. hora del Pacífico | — |
— | 21 de junio, 03:30 GMT +8 19:30 GMT 12:30 pm. | — |
21 de junio
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
— | 17:00 GMT +8 09:00 GMT 2 a. m. | — |
— | 20:30 GMT +8 12:30 GMT 5:30 a. m. (hora del Pacífico) | — |
— | 22 de junio, 00:00 GMT +8 16:00 GMT 9 a. m. hora del Pacífico | — |
— | 22 de junio, 03:30 GMT +8 19:30 GMT 12:30 pm. | — |
22 de junio
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
— | 17:00 GMT +8 09:00 GMT 2 a. m. | — |
— | 20:30 GMT +8 12:30 GMT 5:30 a. m. (hora del Pacífico) | — |
— | 23 de junio, 00:00 GMT +8 16:00 GMT 9 a. m. hora del Pacífico | — |
— | 23 de junio, 03:30 GMT +8 19:30 GMT 12:30 pm. | — |
(Desempolvar)
Calendario y resultados de los clasificatorios de DreamLeague 20
24 de Junio
Semifinal del cuadro inferior
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
— | 21:00 GMT +8 13:00 GMT 6:00 am. | — |
Soporte superior final
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
— | 25 de junio, 00:30 GMT +8 16:30 GMT 9:30 a. m. (hora del Pacífico) | — |
25 de junio
Eje de pedalier final
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
— | 19:00 GMT +8 11:00 GMT 4:00 a. m. (hora del Pacífico) | — |
Gran final
MULTITUD | CALENDARIO | MULTITUD |
— | 22:30 GMT +8 14:30 GMT 7:30 a. m. (hora del Pacífico) | — |
(Desempolvar)
Formato de DreamLeague 20
Los 16 equipos se dividen en dos grupos de ocho, jugando un round robin al mejor de dos.
Los cuatro mejores equipos de cada rama avanzan a la segunda grado de grupos, donde se llevará a extremo un formato similar: un rama de ocho, todos contra todos, pero esta vez al mejor de tres. Los últimos ocho equipos son eliminados.
A partir de esta segunda grado de grupos, los cuatro mejores equipos pasarán a los playoffs. Los dos primeros se clasifican en el soporte superior y los dos siguientes estarán en el soporte inferior. Los cuatro equipos restantes quedan eliminados.
Los playoffs son un rama de doble asesinato. Todos los partidos serán al mejor de tres excepto la gran final al mejor de cinco.
Pozo de premios DreamLeague 20
DreamLeague 20 tiene un pozo de premios de US $ 1 millón. Pero podría decirse que el premio más extenso es la clasificación directa al Riyadh Masters de 15 millones de dólares para el equipo en primer extensión.
VERTICAL | MULTITUD | PREMIOS EN EFECTIVO | CALIFICADO PARA |
1º | — | $300,000 | Masters de Riad 2023 |
2do | — | $175,000 | Masters de Riad 2023 |
3ro | — | $120,000 | — |
4to | — | $85,000 | — |
5to | — | $52,500 | — |
6to | — | $47,500 | — |
7mo | — | $42,500 | — |
8 | — | $37,500 | — |
9-10 | — | $25,000 | — |
11-12 | — | $20,000 | — |
13-14 | — | $15,000 | — |
15-16 | — | $10,000 | — |
Equipos que compiten en DreamLeague 20
16 equipos competirán durante dos semanas en el torneo en carrera. Los dos mejores equipos del torneo igualmente garantizarán la clasificación para el Riyadh Masters, así como una gran parte del premio acumulado.
- Gladiadores Gaimin
- equipo liquido
- Deportes electrónicos de la tundra
- OG
- Entidad
- secretos de equipo
- Espíritu de equipo
- 9Pandas
- Shopify Insurrección
- TSM
- genios malvados
- costilla de la bestia
- El equipo de Astre
- PSG.LGD
- Esports Talon
- El equipo Bet Auge
Dónde ver DreamLeague 20
Puedes ver DreamLeague en el Contracción oficial Y canales de youtube.
Un total de cuatro transmisiones de Twitch estarán disponibles durante la grado de grupos:
LEER MÁS: 23savage de Talon Esports rebate a sus preguntas sobre películas, Majors y Roshans del tamaño de Kobold