La mejor guía de configuración de Warzone: controlador, gráficos y audio
Arregla la configuración, anhelo el engranaje.
Actualizado el 11 de diciembre a las 12:45 p.m. (GMT+8): Imágenes agregadas.
Si buscas optimizar tu Warzone posteriormente de la modernización de la temporada 1 de Modern Warfare 3, lo tenemos cubierto.
En este artículo, repasaremos las mejores configuraciones de Warzone para el compensador, los gráficos y el audio para que puedas comenzar a aventajar, sin preocuparte por cuál debería ser tu configuración.
Todas las mejores configuraciones de Warzone para usar en la nueva modernización
Mejor configuración de Warzone: compensador
A continuación encontrará las mejores configuraciones del compensador para Warzone, desglosadas por categoría.
Recuerde que esta no es una situación difícil y rápida y que puede ajustar la configuración para su comodidad o lo que funcione mejor para usted.
Parámetros de entrada:
CONFIGURACIÓN | OPCIÓN |
Preajuste de diseño de chico | Táctico |
Ping de parachoques | Desactivado |
Trastornar L1/R1 con L2/R2 | Deshabilitado: es posible que Claw Grip desee habilitar esto |
Preajuste de diseño de mostrador | Por defecto |
Agitación del compensador | Desactivado |
Impresión disparador (PS5) | Desactivado |
Configuración de la zona muerta (a través de CDL pro Adjuntar):
CONFIGURACIÓN | OPCIÓN |
Zona muerta de la varilla de prueba | Desactivado |
Joystick izquierdo mín. | 0 |
Mayor joystick izquierdo | 99 |
Joystick derecho mín. | 4 |
Stick derecho mayor | 99 |
Detonador izquierdo | 0 |
percusor derecho | 0 |
Configuración de puntería:
CONFIGURACIÓN | OPCIÓN |
Sensibilidad del palo horizontal | 6 |
Sensibilidad del palo tieso | 6 |
Multiplicador de sensibilidad de ADS | 1h00 |
Multiplicador de sensibilidad | |
Vehículos terrestres | 1h00 |
Tableta | 1h00 |
Eje de puntería tieso | |
A pie | Habitual |
Vehículos terrestres | Habitual |
Multiplicador de sensibilidad de postura táctica | 1h00 |
Tipo de curva de respuesta al objetivo | Dinámica |
Multiplicador de sensibilidad de ADS (enfoque) | 1h00 |
Calendario de transición de sensibilidad de ADS | Instantáneo |
Sensibilidad de teleobjetivo personalizada | Preferencia por teleobjetivo de calibre |
Configuración de auxilio para apuntar:
CONFIGURACIÓN | OPCIÓN |
Ayuda para apuntar al objetivo | Seguro |
Tipo de auxilio de puntería | Operaciones encubiertas |
Tipo de corrección ADS en tercera persona | Para asistir |
Objetivo del sensor de movimiento:
CONFIGURACIÓN | OPCIÓN |
Comportamiento del sensor de movimiento | Desactivado |
Comportamientos de movimiento:
CONFIGURACIÓN | OPCIÓN |
Sprint espontáneo | Sprint táctico espontáneo |
Avance espontáneo | Desactivado |
Comportamiento de sprint táctico | Carrera con un clic |
Cavidad anclado | Desactivado |
Capa cibernética en el clima | Parcial |
Capa de fondo cibernética | Desactivado |
Comportamiento de deslizamiento/zambullida | Solo diapositiva |
Bucear bajo el agua | Activación |
Despliegue espontáneo de paracaídas | Desactivado |
Patada de puerta de sprint | Seguro |
Comportamiento de subida de cornisas | Solo cavidad |
Deslizar Suprimir Sprint | Desactivado |
Comportamientos de combate:
CONFIGURACIÓN | OPCIÓN |
Comportamiento de apuntar en dirección a debajo | Enchufe |
Cambiar activación de teleobjetivo | Sprint/Sprint táctico/Enfoque |
Comportamiento de concentración | Enchufe |
Comportamiento del equipo | Enchufe |
Activación de cabalgadura de armas | ADS + cuerpo a cuerpo |
Retardo de salida del puesto de armas | Corre |
Activación de posición táctica. | ADS + Capullo Debajo |
Comportamiento de posición táctica | En volante |
Comportamiento de interacción/recarga | Priorizar la recarga |
Comportamiento de las placas de plancha. | Aplicar todo |
Intercambio de sticks ADS | Desactivado |
Control de mochila | Recadero direccionales |
Comportamiento de interrupción de ADS | Interrumpir |
Cambio de armas de munición agotada | Desactivado |
Detonación rápida C4 | Uno por uno |
Comportamiento del fuego manual | Prensa |
Comportamientos del transporte:
CONFIGURACIÓN | OPCIÓN |
Centrador de cámara para vehículos | Retraso corto |
Posición original de la cámara | Examen redimido |
Activación de Lean-Out | Pelea confusa |
Comportamientos del transporte:
CONFIGURACIÓN | OPCIÓN |
Retraso de la rueda de ping | Moderado |
Comportamiento de la rueda de destello de muertes | Enchufe |
Mejores configuraciones de Warzone: gráficos
Cubriremos principalmente la pestaña de calidad y visualización, ya que la pestaña de visualización es conveniente simple dependiendo de las preferencias del componente.
Configure su preceptor en el correcto, mueva su frecuencia de modernización al más suspensión posible y apague vsync. Puedes intentar desbloquear tu FPS. Si está suave, guárdalo. Si no queda suave, conéctelo.
Usuarios de Nvidia, si tienen una CPU más potente que su GPU, configuren su Nvidia Reflex Low Latency en On + Boost. Si entreambos son lo suficientemente fuertes, déjelo ejecutar.
Configuración de gráficos:
CONFIGURACIÓN | OPCIÓN |
Preajustes de calidad | Costumbre |
Resolución de renderizado | 100 |
Resolución dinámica | DESACTIVADO |
Escalado/afilado | FIDELITYFXCAS (85) |
Antialiasing | SMAA T2X |
Objetivo de escalado de VRAM | 80 |
Sombreado de notación variable | SEGURO |
Resolución de textura | Muy tardo |
Filtro de textura anisotrópica | Débil |
Profundidad de campo | DESACTIVADO |
Nivel de calidad de los detalles. | Parada |
Resolución de partículas | Débil |
Impactos de bala | SEGURO |
Pertenencias persistentes | DESACTIVADO |
Calidad de sombreado | PROMEDIO |
Transmisión de texturas bajo demanda | DESACTIVADO |
Calidad de transmisión de textura circunscrito | Débil |
Calidad sombra | Regular |
Sombras del espacio de la pantalla | Débil |
Obliteración ambiental | Los dos |
Reflejos en el espacio de la pantalla. | DESACTIVADO |
Calidad de advertencia estática | Débil |
Pavimentación | Cerca |
Memoria de campo | PROMEDIO |
Calidad Volumétrica | Débil |
Calidad física diferida | DESACTIVADO |
Volúmenes de la cuadrícula meteorológica | Regular |
Calidad del agua | Cáusticos de agua |
Configuración de pantalla:
CONFIGURACIÓN | OPCIÓN |
Campo de visión | 120 (100-120 suele ser bueno) |
Campo de visión de anuncios | Afectado |
Campo de visión del armas | Orgulloso |
Campo de visión en tercera persona | 90 |
Campo de visión del transporte. | Orgulloso |
Desenfoque de movimiento universal | DESACTIVADO |
Desenfoque de movimiento de armas | DESACTIVADO |
Granos de película | 0.00 |
Movimiento de cámara en primera persona | Menos (50%) |
Movimiento de cámara en tercera persona. | Menos (50%) |
cámara de espectador | Perspectiva del engranaje |
Flashbang inverso | Preferencia |
Brillo | Preferencia |
Radio protegida | Preferencia |
La mejor configuración de Warzone: audio
El engranaje ofrece seis ajustes preestablecidos de mezcla de audio diferentes para varias configuraciones de audio. He aquí un vistazo a lo que hacen todos.
- ordenador personal — Rango dinámico y ecualizador más ajustados para usar con altavoces de PC.
- Auriculares — Rango dinámico y ecualizador más ajustados para usar con auriculares.
- Amplificador de graves para auriculares — Rango dinámico más exacto y ecualizador con frecuencias de graves mejoradas para usar con auriculares.
- mostrador de sonido — Rango dinámico y ecualizador más estrictos para usar con la mostrador de sonido.
- Cine en casa — Configuración de suspensión rango dinámico para uso con sistemas de cine en casa.
- Cine — Configuración de rango dinámico más suspensión para uso con sistemas de cine.
El cine en casa se perfila como la mejor opción hasta el momento. Esto hace que los pasos se destaquen más en la mezcla de audio, mientras que los ruidos ambientales son tenuemente más suaves. Sin confiscación, una desventaja es su visible enfoque en las altas frecuencias, por lo que las tomas pueden sonar un poco estridentes a veces. Todavía lo recomendamos.
CONFIGURACIÓN | OPCIÓN |
mezcla de audio | Cine en casa |
Altavoces/auriculares, dispositivo de audio para juegos | Dispositivo del sistema predeterminado |
Salida de los altavoces | Estereofónico |
Masa principal | 50 (preferencia) |
Masa de la música | 0 |
Masa de diálogo | 70 |
Masa del emoción | 100 |
Masa del chat de voz | 50 (preferencia) |
Pertenencias de sonido del grabador de desdicha. | Clásico |
Mico audio | Desactivado |
Acortar el ruido del tinnitus. | SEGURO |
Recomendamos comenzar con estas configuraciones y luego hacer los ajustes que considere oportunos a medida que los adapta a su estilo de engranaje personal.
La mayoría de las configuraciones no son universales, así que no temas modificar las cosas si es necesario para que tu experiencia sea más placentera.
Para obtener más cobertura sobre Warzone y Modern Warfare, consulte nuestro directorio de Call of Duty.
Solo para su información, algunos de los enlaces de ONE Esports son enlaces de afiliados. Esto significa que si hace clic y realiza una adquisición, podemos aventajar una pequeña comisión sin costo adicional para usted. Esta es una forma de proseguir el sitio en funcionamiento y brindarle contenido valioso. ¡Gracias por su ayuda!
LEER MÁS: Todas las nuevas ventajas de Warzone en la temporada 1: compilaciones predeterminadas y personalizadas